Kategorien
Preiserhöhung ab 1. Oktober 2022
Sehr geehrter Kunde,
Wie Sie wahrscheinlich in den Medien gelesen und verfolgt haben, sind die Energiepreise in den letzten Monaten stark gestiegen. In der Tat stehen wir vor dem stärksten Anstieg seit Jahren. Hierfür gibt es eine Reihe von Gründen:
- Die ständig steigenden Gaspreise mit Allzeithochs;
- Steigende Preise für CO2-Emissionszertifikate;
- Die Volatilität auf dem Energiemarkt und die Strompreise.
Aufgrund des anhaltenden Anstiegs der Rohstoffpreise, der Emissionspreise und der Gaspreise ist das Potenzial für einen Rückgang der Strompreise besonders gering. Die Steigerungen, die wir derzeit auf dem Strommarkt erleben, sind extrem hoch, und wir gehen nicht davon aus, dass sich dies in der nächsten Zeit ändern wird. Neben den Energiepreisen werden ab dem 1. Oktober 2022 auch die Preise für verschiedene Domain-Namenserweiterungen stark angehoben, und wir müssen einen ungünstigen Euro/Dollar-Wechselkurs einkalkulieren. Aufgrund all dieser Entwicklungen, auf die wir als MijnHostingPartner.nl leider keinen Einfluss haben, sind wir gezwungen, zum ersten Mal seit unserem Bestehen die Preise auf unsere Gesamtleistungen entsprechend anzupassen.
Daher werden wir unsere Preise ab dem 1. Oktober 2022 erhöhen. Nachstehend finden Sie die wichtigsten Preisänderungen:
Hosting Dienst | Alte Preis p/m | | Neu Preis p/m | |
Gesamtpaket | € 2,00 | | € 2,50 | |
Gesamtpaket SSD 25 | € 3,00 | | € 3,50 | |
Gesamtpaket SSD 50 | € 6,00 | | € 6,50 | |
Gesamtpaket XL | € 10,00 | | € 11,00 | |
| | | | |
ASP.NET Kern 5 | € 2,50 | | € 3,00 | |
ASP.NET Kern 10 | € 6,00 | | € 7,00 | |
ASP.NET Kern 20 | € 11,00 | | € 12,00 | |
ASP.NET Kern 50 | € 16,00 | | € 17,00 | |
| | | | |
Wiederverkäufer WL100 | € 32,00 | | € 36,00 | |
Wiederverkäufer WL300 | € 40,00 | | € 42,00 | |
Wiederverkäufer WL500 | € 50,00 | | € 55,00 | |
Wiederverkäufer WLVPS | € 80,00 | | € 90,00 | |
| | | | |
Postpaket | € 1,20 | | € 1,50 | |
Domänenregistrierung | Alte Preis p/j | | neu Preis p/j | |
.nl (Durchwahl) | € 6,00 | | € 7,00 | |
.be (Durchwahl) | € 6,00 | | € 7,00 | |
.eu (Durchwahl) | € 6,00 | | € 7,00 | |
.com | € 10,00 | | € 12,50 | |
.net | € 12,50 | | € 15,00 | |
.org | € 12,50 | | € 15,00 | |
* Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer |
Wir hoffen, Sie ausreichend informiert zu haben. Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an info@mijnhostingpartner.nl.
Team MijnHostingPartner.nl